Descrizione del prodotto
SUS dello strato AISI dell'acciaio inossidabile (301 302 303 305)
Possiamo assicurare tutto il temperamento di generi di 301 bobina/striscia/strato dell'acciaio inossidabile, quali 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/16, 3 di 4, ecc duro completo;
1. Standard
AISI: 301 302 303 305
G B: Vecchio nuovo standard 12Cr17Ni7 di standard -1Cr17Ni7
E N: 1.4310
JIS: SUS01
Le BS: 301S21
BACCANO: X12CrNi17-7
Composizione chimica di acciaio inossidabile | ||||||||||||
nome standard | composizione chimica | |||||||||||
ASTM | En | GB | JIS | KS | C (carbonio) | Si (silicone) | Manganese (manganese) | Cr (bicromato di potassio) | Ni (nichel) | S (zolfo) | P (fosforo) | altri |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Ti: 5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
C: ≤ 0.15, Si: ≤ 1.0, manganese: ≤ 2.0, Cr: 16.0~18.0, Ni: 6.0-8.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.045
3. Proprietà
Concentrazione di rendimento: Resistenza alla trazione del ≥ (N/mm2) 205: ≥ 520
Allungamento: Durezza del ≥ 40 (di %): ≤ 200 DI ALTA TENSIONE DEL ≤ 187 HRB≤ 90 DELL'HB
Densità : 7.93 g/cm-3
4. Applicazione
301 sono l'acciaio inossidabile più Ampiamente usato, l'acciaio heat-resisting. Utilizzato nella strumentazione di produzione alimentare e nella strumentazione chimica di esperienza, energia nucleare
1 | prodotto | Strato dell'acciaio inossidabile (301 302 303 305) |
2 | materiale | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, ecc |
3 | superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 e così Via |
4 | standard | AISI, ASTM, BACCANO, en, GB, JIS, ecc |
5 | pacchetto | (1) i prodotti sono imballati e contrassegnati secondo la regolazione (2) secondo il requisito dei clienti |
6 | consegna | entro 20 giorni lavorativi poiché Otteniamo il deposito, pricipalmente secondo la vostra quantità Ed i modi di trasporto |
7 | pagamento | T/T, L/C |
8 | spedizione | FOB/CIF/CFR |
9 | rendimento | 500tons/month |
10 | nota | Possiamo fornire altri prodotti del grado come requisito dei clienti |