Descrizione del prodotto
[Descrizione di prodotto]
Nome di prodotto | tubo dell'acciaio inossidabile del grado 201 202 304 316l/tubo acciaio inossidabile |
Materiale | 201: Ni 0.8%~1% 202: Ni 3.5%~4.5% 304: Ni 8%, Cr 18% 316: Ni 10%, Cr 18% 316L: Ni10%~14% 310s: Ni19%-22% |
Formato | Diametro esterno: 10.29mm--812.80mm Spessore: 1.0mm - 60.00mm Lunghezza: 6m o come richiesta dei clienti |
Tolleranza | a) Diametro esterno: +/- spessore di 0.2mm b): +/- 10% c) Lunghezza: +/- 5mm |
Superficie | 180G, 240G, raso 320G/linea sottile 400G, rivestimento dello specchio 600G |
Applicazione | corrimano, inferriata, scala, schermo del weldmesh, portello, finestra, balcone, rete fissa, banco, mobilia, ecc |
Prova | Prova della zucca, prova estesa, prova di pressione dell'acqua, prova di cristallo della putrefazione, trattamento termico, NDT |
Termine di consegna | come 7-15days usuale, è Secondo la quantità E le azione |
[Componente chimica del prodotto]
Materiale composizione | 201 | 202 | 304 | 316L | 310s |
C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.08 |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 |
Manganese | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
S | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
P | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 24-26 |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | 19-22 |
Mo | 2.0-3.0 | ||||
Di tensione Concentrazione | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 515 |
Rendimento Concentrazione | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 |
Estensione | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ≥ 30% |
Durezza (HV) | < 100 | < 100 | < 90 | < 90 |
[Superficie differente]

Contatto benvenuto con me
Lynn