Informazioni di Base
- Model No.: HL-013-2
- Digitare : Senza soluzione di continuità
- Tecnica : Laminati a caldo
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Trattamento della superficie : Lucido
- uso : caldaia tubi
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: HUA LI
- Standard: 12-110mm
- Origin: China
- HS Code: 7304419000
- Production Capacity: 10000000t/Y
Descrizione del prodotto
Tubo d'acciaio del Tubo-Quadrato del quadrato Pipe-304 dell'acciaio inossidabile HL-013-2
Particolari
Prodotto | tubo del quadrato dell'acciaio inossidabile |
Standard | GB, SGS |
Descrizione | Bastoncini del filo di acciaio di Stianless, collegare dell'acciaio inossidabile, filo di acciaio, vergelle |
Materiale | 201,202,304,304L, 316,316L, 321,310S, 309S |
Superficie | nero/luminoso/ha lucidato |
Diametro | diametro: 25-80mm |
Lunghezza | 6m o come vostri requisiti |
Imballaggio | l'imballaggio degno del Esportare-mare con ogni gruppo ha legato e protetto |
MOQ | 1 TONNELLATA |
Tempo di Dilvery | 7 giorni dopo la ricezione del deposito di 30% da T/T o da L/C |
Applicazione | Questi prodotti sono ampiamente usati in tutti i generi di struttura di ingegneria e di architettura, quali il fascio, i ponticelli, la torretta della trasmissione, il sollevamento, la nave, la fornace industriale, il blocco per grafici del contenitore ed il magazzino ed altri campi |
Contatti | Nome di azienda: Acciaio speciale Co., srl di Foshan Huali Persona di contatto: Chirs Telefono mobile: 0086 13824517401 |
Proprietà fisiche
Grado | Minuto di resistenza alla trazione (MPa) | Minuto della prova di concentrazione di rendimento 0.2% (MPa) | Minuto di allungamento (% in 50mm) | Durezza | |
Rockwell B (ora B) massima | (HB) massimo Brinell | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Composizione chimica
% | 304 | 304L | 304H |
C | 0-0.08 | 0-0.035 | 0.04-0.1 |
Manganese | 0-2.0 | 0-2.0 | 0-2.0 |
Si | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
P | 0-0.04 | 0-0.04 | 0-0.04 |
S | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.03 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 |
Tecnico di assistenza | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio |
Tipi dei prodotti
» » »