Descrizione del prodotto
Trefolo galvanizzato del ferro (acciaio)
ASTM A 475, ASTM A363 1 * 7; 1 *19
1/4 di ", 3/8 " di 5/16 "
Nome di prodotto: | fune dell'acciaio inossidabile |
Stardard: | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS |
Grado: | 201.202.301.302.304.304L, 316.316L, 310S, 430, ecc. |
Calibro di collegare: | 0.1mm--40mm |
Lunghezza: | Secondo la richiesta dei clienti |
Resistenza alla trazione: | ² di >1570N/mm |
Tecnologia: | Laminato a caldo, trafilato a freddo, Pickled, fucinato |
Imballaggio: | Gruppi con il collegare del ferro o dopo la richiesta del cliente |
Termine di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, ecc. |
Qualità: | Possiamo offrire le certificazioni del compostion chimico |
Costruzione della fune dell'acciaio inossidabile:
1x7.1x19.1x37.7x7.6x7+IWS, 6x19+IWS, 7x37, 19x7, 6x19S+FC, 6x19S+IWRC, 6x19W, 6x25Fi, 6x26WS, 6x31WS, 8x19S, 8x19W, 8x25Fi, 8x26SW ecc.
Descrizione di prodotto
Particolare del prodotto | |
Grade d'acciaio (acciaio di Sha) | acciaio al carbonio |
Standard | ASTM, BACCANO, GB, ISO, EN |
Diamater | come vostre richieste |
Punto d'origine | Jiangsu, Cina (continente) |
Lega oppure no | lega |
Marca | NANTONG LILI |
Termini di trasporto & di pagamento | |
Porta | Schang-Hai o Nantong Port |
Particolari impaccanti | forti compensato ed imballaggio della bobina, o come vostro ordine |
Termine di consegna | Entro i 40 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Abilità del rifornimento | 800 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo | 2000m |
Descrizione di prodotto dettagliata | |
Superficie | galvanizzato |
Resistenza alla trazione | 1570.1670.1770.1870.1960MPa |
OEM oppure no | conceduto |
Composizione chimica nella materia prima
Grado d'acciaio | Carbonio (%) | Silicone (%) | Manganese (%) | Fosforo (%) | Zolfo (%) | Bicromato di potassio (%) | Nichel (%) | Cuprum (%) |
60# | 0.60-0.61 | 0.18-0.22 | 0.52-0.59 | 0.012 | 0.007 | 0.06-0.07 | 0.05 | 0.18 |
65# | 0.65 | 0.21 | 0.56 | 0.013 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.10-0.25 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
70# | 0.69-0.71 | 0.19-0.21 | 0.53-0.58 | 0.010-0.012 | 0.003-0.006 | 0.01-0.05 | 0.02-0.04 | 0.04 |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0.80-0.81 | 0.22-0.24 | 0.59-0.76 | 0.008 | 0.004 | 0.04 | ||
82A 82B | 0.82 | 0.24-0.25 | 0.76-0.77 | 0.011-0.014 | 0.004-0.007 | 0.17-0.17 |
Raccomandazione di applicazione per la corda del filo di acciaio
|