Descrizione del prodotto
Rete del rullo dell'acciaio inossidabile di alta qualità /setacciare la rete metallica
Materiale: SS304 316 304L 316L
Conteggio della maglia: 60mesh a 300mesh
Larghezza: 3 ', 1m, 4 ', 5 ', 6 ', o fanno come vostra richiesta
Lunghezza: Lo standard 30m, o fa come vostra richiesta
Tipo di tessitura: Tessuto normale
1. Descrizione di prodotto
La maglia dell'acciaio inossidabile è Rete metallica, che è Prodotta using la tecnologia di tessitura adattata specialmente al materiale. I collegare usati possono avere un diametro di µ M 12 - 7 millimetri, secondo la lega dell'acciaio inossidabile
Nell'industria, la maglia dell'acciaio inossidabile pricipalmente è Utilizzata nella tecnologia di separazione e di filtrazione.
Le leghe dell'acciaio inossidabile usate sono cruciali nella determinazione dei campi di uso in termini di corrosione, temperature e concentrazioni. I materiali attualmente disponibili fatti di acciaio inossidabile e delle sue leghe possono essere utilizzati negli ambienti estremamente corrosivi così Come nelle applicazioni esposte molto alle temperature elevate.2. Specifiche
La maggior parte delle maglie sotto sono in azione, con materiale comune SS304 e SS316.
Tessuto normale: 2X2mesh alla maglia 635X635;
Tessuto di saia: 20X20mesh a 400X400mesh;
Tessuto normale del Dutch: 10X64mesh a 80X700mesh;
Tessuto del Dutch della saia: 20X250mesh a 400X2800mesh;
Tessuto invertito del Dutch: 48X10mesh a 720X150mesh.
Rete metallica tessuta normale dell'acciaio inossidabile del tessuto normale di Maishi di specifica | ||||||
Maglia/pollice | Diametro di collegare (millimetro) | Apertura (millimetro) | -- | Maglia/pollice | Diametro di collegare (millimetro) | Apertura (millimetro) |
2mesh | 1.80 | 10.90 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | |
3mesh | 1.60 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | |
4mesh | 1.20 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
6mesh | 0.80 | 3.433 | 100mesh | 0.10 | 0.154 | |
8mesh | 0.60 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 | |
10mesh | 0.55 | 1.990 | 140mesh | 0.07 | 0.111 | |
12mesh | 0.50 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 | |
14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 | |
16mesh | 0.40 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 | |
18mesh | 0.35 | 1.060 | 200mesh | 0.053 | 0.074 | |
20mesh | 0.30 | 0.970 | 250mesh | 0.04 | 0.061 | |
26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 | |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 | |
40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 | |
50mesh | 0.19 | 0.318 | 500mesh | 0.025 | 0.0385 |



