Descrizione del prodotto
INFORMAZIONI 1. PRODUCT
Punto | Bobina dell'acciaio inossidabile, striscia dell'acciaio inossidabile, Bobina laminata a freddo dell'acciaio inossidabile, Bobina dell'acciaio inossidabile di alta qualità | ||
Standard | ASTM A167, ASTM A176, ASTM A240, ASTM A480, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, BACCANO 17441, ecc. | ||
Materiale | ASTM | 201, 202, 301, 304, 304L, 305, 316, 316Ti, 316L, 316N, 316LN, 317, 317L, 321.347.329, ecc | |
En | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, 1.4845, 1.4401, 1.4571, 1.4404, 1.4429, 1.4438, 1.4541. 1.4550.1.4477. 1.4462. Etc | ||
JIS | SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316Ti, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS321, SUS347, SUS329J1, SUS329J3L, ecc | ||
Superficie | BA, 2B, No. 1, No. 4, No. 8, specchio, lucidato, scoppio della sabbia, luminoso, impresso, checkered, marinare, temprare, riga dei capelli, ecc. | ||
Specifiche | Spessore | 0.01-30mm | |
Larghezza | 1m, 1.2m, 1.5m, 3m, o quanto basta. | ||
Termine di prezzi | EXW, FOB, CFR, CIF, o quanto basta. | ||
Termine di pagamento | L/C, T/T, D/P, unione occidentale | ||
MOQ | 500kg | ||
Pacchetto | Imballaggio di serie dell'esportazione; Casella di legno impacchettata, vestito per tutti i generi di trasporto, o quanto basta. | ||
Termine di consegna | Consegna rapida o secondo la quantità Dell'ordine | ||
Esportazione a | Singapore, Canada, Indonesia, Corea, S. U. A., Regno Unito, Tailandia, Il Perù , Arabia Saudita, Vietnam, Iran, India, Ucraina, Brasile, La Sudafrica, ecc. | ||
Applicazione | (1) Automobilistico; (2) Elettrico; (3) Componenti elettronici; (4) Telefoni mobili; (5) Calcolatori; (6) Stampanti | ||
Vantaggio | (1) Alta qualità Di superficie, rivestimento pulito e regolare (2) Buona resistenza della corrosione, durevolezza che acciaio al carbonio (3) Ad alta resistenza e deformare (4) Non facile essere ossidato (5) Buona prestazione della saldatura (6) L'uso di diversità | ||
Contatto | Mio tutto l'Info è Sotto, prego ritiene libero di metterselo in contatto con |
COMPOSIZIONE 2. CHEMICAL
C | Si | Manganese | P | S | Cr | Ni | Mo | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | --- |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | --- |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | --- |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | --- |
304H | 0.04-0.10 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | --- |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- |
304N | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | --- |
304LN | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- |
XM21 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | --- |
305 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | --- |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | --- |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | --- |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | --- | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | --- | 2.0-3.0 |
316N | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | --- | 2.0-3.0 |
316LN | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | --- | 2.0-3.0 |
316Ti | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | --- | 2.0-3.0 |
317 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | --- | 3.0-4.0 |
317L | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | --- | 3.0-4.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- |
321H | 0.04-0.10 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- |
347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | --- |
347H | 0.04-0.10 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | --- |
329 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 23.0-28.0 | 2.0-5.0 | 1.0-2.0 |
403 | ≤ 0.15 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | --- |
405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | --- |
410 | 0.08-0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 11.5-13.5 | ≤ 0.75 | --- |
420 | ≥ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 0.50 |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 16.0-18.0 | ≤ 0.75 | --- |
444 | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 17.5-19.5 | ≤ 0.60 | 1.75-2.50 |
3. CONTACT
Tubo d'acciaio Co., srl di Tianjin Tiangang Weiye
Persona di contatto: Sophie Li
Se avete qualunque bisogni, ritenere prego libero di metterselo in contatto con
immagine 4. Product
5. PACKAGE & TRASPORTO
Pacchetto seaworthy standard dell'esportazione o secondo i requisiti del cliente
INFORMAZIONI 6. COMPANY
PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI? ? ?
1) Tutti i prodotti sono fatti delle materie prime incluse di alta qualità
2) Risposta il più Rapidamente e più Efficiente alla vostra inchiesta
3) I nostri prodotti hanno passato le certificazioni ecc. Della BV, dello SGS
4) Prodotti immagazzinati e consegna rapida
5) Alto resistente alla corrosione.
6) Termini multipli di pagamento
Portata di affari:
Prodotti siderurgici:
tubo dell'acciaio inossidabile/tubo, strato dell'acciaio inossidabile/piatto, barra dell'acciaio inossidabile/bastoncini, bobina dell'acciaio inossidabile/nastro, tubo d'acciaio/tubo, lamiera di acciaio/piatto, barra d'acciaio/bastoncini, bobina d'acciaio/nastro, tubo d'acciaio del catbon/tubo, tubo della lega/tubo, lamierino del acciaio al carbonio/lamiera, ecc
Prodotti di rame:
tubo/tubo di rame, strato di rame/lamiera, barra di rame/bastoncini, bobina di rame/nastro, tubo d'ottone/tubo, lamierino d'ottone/piatto, barra d'ottone/bastoncini, ecc
Prodotti di alluminio:
tubo/tubo di alluminio, tubo della lega di alluminio/tubo, lamierino di alluminio/lamiera, barra di alluminio/bastoncini, ecc
Flange, accessorio per tubi, ecc
Obiettivo:
Il nostro obiettivo è Offerta i migliori prodotti di qualità Con il prezzo più Basso ed il migliore servizio
Crediamo che la nostra azienda faccia svilupparsi una velocità Con il supporto sia da nel paese che ad all'estero