Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto
Prodotti | GI/GL | PPGI/PPGL | CR | Lamiera di acciaio ondulata |
Grado | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
Standard | JIS G3302/JIS G3312/ASTM A653M/A924M 1998 /GBT12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 | |||
Origine | La Cina (continente) | |||
Materia prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, 201, 202, 321, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 409.410.430.439.443.445.441 e così Via | |||
Certificato | ISO9001. ISO14001. OHSAS18001 | |||
Tecnica | laminato a caldo/ laminato a freddo | preverniciato, laminato a caldo /laminato a freddo | laminato a freddo | preverniciato, laminato a caldo/laminato a freddo |
Spessore | 0.12mm-2.0mm | |||
Larghezza | 600mm-1250mm | |||
Tolleranza | thickness+/-0.01mm | |||
Piegamento di T (parte superiore/posteriore) | ≤ 3T/4T | |||
Pulire Anti-MEK | 100times | |||
Galvanostegia | ≤ 275g /m2 | |||
Opzioni di colore | Sistema di colore di RAL o secondo il campione di colore del compratore | |||
Tipo di struttura del rivestimento | 2/1 o 2/2 che ricopre, o personalizzato | 2/1 o 2/2 che ricopre, o personalizzato | ||
Peso della bobina | 3-8MT o come avete richiesto | 3-8MT o come avete richiesto | 12-13MT o come avete richiesto | 3-8MT o come avete richiesto |
Tipo | Bobina o piatto | |||
Lustrino | grande/piccolo/nessun lustrino | |||
Durezza | Morbido---duro pieno | |||
Abilità Del rifornimento (tonnellate all'anno /linee di produzione) | 550.000/3 | 450.000/4 | 280.000/2 | 280.000/2 |
Termine di pagamento | T/T; L/C; T/T & L/C | |||
Prezzo | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
Termine di consegna | gli intorno 10-15 giorni dopo il pagamento di T/T o L/C è Ricevuto |
DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, taglio di abitudine di SAE 1008 laminato a freddo la bobina d'acciaio
Qualità Commerciale morbida, qualità Dura completa o qualità Dello stampaggio profondo
1 spessore: 0.15-3.0mm
2 larghezze: 750-1010/1220/1250mm
3 diametri interni: 508mm/610mm
Grado dell'acciaio 4: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, DC04, SAE 1006, SAE 1008 ecc
5 imballando: Imballaggio standard dell'esportazione
6 tagliare e fendere possono essere chiesti come indicazione del cliente
Maschere del prodotto
La nostri fabbrica & Workshop
Prodotti siderurgici relativi
bobina d'acciaio galvanizzata
Bobina di PPGI
strato rivestito del ferro ondulato di clolor
canale d'acciaio di c
strato dell'acciaio inossidabile
lamiera di acciaio laminata a freddo
Benvenuto per metterselo in contatto con per più Particolari
Chelsea Shao
Mobile
008613651652591