Descrizione del prodotto
Rete metallica unita durevole del foro quadrato del tessuto normale dell'acciaio inossidabile, rete metallica tessuta dell'acciaio inossidabile
1> Material:
Collegare del ferro, collegare nero, collegare dell'acciaio inossidabile, collegare di rame e l'altro metallo non ferroso
Tessere 2> :
Pre-unendo prima della tessitura. In onda separata bidirezionale che piega, il piegamento locked, il piegamento curvo e bidirezionale flat-topped, one-way ha separato il piegamento dell'onda
3> Features:
1) Alto tensionamento: Tensionamento molto più Alto che la maglia comune del poliestere e tensionamento regolare;
2) Precisione eccellente: Diametro ed apertura di collegare uniformi con estremamente - la differenza bassa;
3) Allungamento basso: Allungamento molto piccolo della rete metallica ad alto tensionamento;
4) Alta flessibilità : La rete metallica non perderà L'elasticità A tensionamento estremo;
5) Alta resistenza della corrosione: La resistenza della corrosione eccellente del collegare dell'acciaio inossidabile supera la fibra di poliestere;
schermo
specifiche 4> Common:
Maglia del diametro 1.0mm x che apre 8mm o 10mm
Maglia del diametro 1.5mm x che apre 12.5mm, 15mm o 20mm
Maglia del diametro 3mm x che apre 15mm, 20mm, 30mm
Specifiche di larghezza e di lunghezza: 1mX25m 1mX30m 1.2mX25m 1.2mX30m
| Calibro di collegare SWG | Diametro di collegare millimetro | Maglia/pollice | Apertura millimetro | Peso kg/m2 |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
| specifica | ||
| DIAMETRO DI COLLEGARE | APERTURA | |
| 0.5 Millimetro x | 0.4 Millimetro | |
| 1 millimetro x | 0.7 MILLIMETRI | |
| 1.5 millimetri x | 1 MILLIMETRO | |
| 2 millimetri x | 1.4 MILLIMETRI | |
| 4 millimetri x | 2 Millimetro | |
| 3Millimetro x | 2 Millimetro | |
| 4 millimetri x | 2.5 Millimetro | |
| 5 millimetri x | 2.5 Millimetro | |
| 4 millimetri x | 3 MILLIMETRI | |
| 5 millimetri x | 3 MILLIMETRI | |
| 6 millimetri x | 3.5 MILLIMETRI | |
| 7 Millimetro x | 3.5 MILLIMETRI | |
| 8 millimetri x | 3.5 MILLIMETRI | |
| 10 millimetri x | 4 MILLIMETRI | |
| 12 Millimetro x | 4 MILLIMETRI | |
| 12 millimetri x | 4.5 MILLIMETRI | |
| 14 millimetri x | 5 MILLIMETRI | |
| 13 Millimetro x | 4.5 MILLIMETRI | |
| 15 Millimetro x | 5 MILLIMETRI | |
| 16 millimetri x | 5.5 MILLIMETRI | |
| 18 millimetri x | 5.5 Millimetro | |
| 19 millimetri x | 5.5 Millimetro | |
| 20 millimetri x | 5.5 Millimetro | |
| 18 millimetri x | 6 MILLIMETRI | |
| 19 millimetri x | 6 MILLIMETRI | |
| 20 millimetri x | 6 MILLIMETRI | |
| 22 millimetri x | 7 MILLIMETRI | |
| 24 millimetri x | 7 MILLIMETRI | |
| 25 millimetri x | 7 MILLIMETRI | |
| 22 millimetri x | 8 Millimetro | |
| 24 millimetri x | 8 Millimetro | |
| 25 millimetri x | 8 Millimetro | |
| 35 millimetri x | 8 MILLIMETRI | |
| 38 millimetri x | 8 MILLIMETRI | |
| 45 millimetri x | 8 MILLIMETRI | |
| 50 millimetri x | 8 MILLIMETRI | |
| 63 millimetri x | 10 MILLIMETRI | |
| 75 millimetri x | 10 MILLIMETRI | |
| 100 millimetri x | 12 MILLIMETRI | |
| 40 Millimetro x | 11 Millimetro | |
| 45 millimetri x | 11Millimetro | |
| 50 millimetri x | 11 Millimetro | |
| 63 millimetri x | 12 Millimetro | |
| 75 millimetri x | 10 MILLIMETRI | |
| 100 millimetri x | 14Millimetro | |
| 110 Millimetro x | 14 Millimetro | |
| 100 millimetri x | 16Millimetro | |
| 110 Millimetro x | 16 Millimetro | |


