Descrizione del prodotto
Maglia dell'acciaio inossidabile
La maglia dell'acciaio inossidabile è Lo schermo tessuto più Popolare nei pæ Si industrializzati. 18-8 inoltre chiamato dovuto il bicromato di potassio di 18% ed il nichel di 8%. Il setaccio a maglie e la tela metallica inossidabili è Uso dove gli sfiati, i filtri, o le griglie duraturi puliti sono bisogno. Queste maglie sono usate per l'ordinamento e la schermatura degli abrasivi, dei liquidi, delle polveri e di altri solidi. T304 è Meno il costoso, più Forte, ma resistente alla corrosione quanto T316. Il tipo 304 è La lega inossidabile di base ed a meno che un'altra lega abbia specificato è Presupposto che questo tipo sia accettabile
Lista di specifica:
Mesh/2.54 cm | Diametro del collegare | Apertura | Micron di apertura | % si aprono | Larghezza del rullo | Materiale |
4 | 1.1938 millimetri | 5.1562 millimetri | 5156 | 65 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
6 | 0.889 millimetri | 3.34518 millimetri | 3344 | 62 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
6 | 0.889 millimetri | 3.34518 millimetri | 3344 | 62 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T316 |
6 | 0.889 millimetri | 3.34518 millimetri | 3344 | 62 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T316 |
8 | 0.7112 millimetri | 2.4638 millimetri | 2464 | 60 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
8 | 0.7112 millimetri | 2.4638 millimetri | 2464 | 60 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
8 | 0.8128 millimetri | 2.3622 millimetri | 2362 | 55 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
10 | 0.635 millimetri | 1.905 millimetri | 1905 | 56 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
10 | 0.635 millimetri | 1.905 millimetri | 1905 | 56 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
12 | 0.5842 millimetri | 1.53162 millimetri | 1533 | 52 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
12 | 0.5842 millimetri | 1.53162 millimetri | 1533 | 52 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
12 | 0.5842 millimetri | 1.53162 millimetri | 1533 | 52 | 121.92 cm | Poli acciaio inossidabile nero T304 |
12 | 0.7112 millimetri | 1.40462 millimetri | 1406 | 44 | 91.44 cm | Poli acciaio inossidabile nero T304 |
12 | 0.7112 millimetri | 1.40462 millimetri | 1406 | 44 | 121.92 cm | Poli acciaio inossidabile nero T304 |
14 | 0.4318 millimetri | 1.38176 millimetri | 1383 | 58 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
14 | 0.508 millimetri | 1.30556 millimetri | 1306 | 52 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
14 | 0.508 millimetri | 1.30556 millimetri | 1306 | 52 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
16 | 0.4572 millimetri | 1.1303 millimetri | 1130 | 50 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
16 | 0.4572 millimetri | 1.1303 millimetri | 1130 | 50 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
18 | 0.4318 millimetri | 0.98044 millimetri | 979 | 48 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
18 | 0.4318 millimetri | 0.98044 millimetri | 979 | 48 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
20 | 0.2286 millimetri | 1.0414 millimetri | 1041 | 67 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
20 | 0.3556 millimetri | 0.9144 millimetri | 914 | 51 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
20 | 0.3556 millimetri | 0.9144 millimetri | 914 | 51 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
20 | 0.4064 millimetri | 0.8636 millimetri | 864 | 46 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
20 | 0.4064 millimetri | 0.8636 millimetri | 864 | 46 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
22 | 0.1905 millimetri | 0.9652 millimetri | 964 | 70 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
24 | 0.1905 millimetri | 0.86868 millimetri | 867 | 67 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
24 | 0.2159 millimetri | 0.84328 millimetri | 842 | 63 | 121.92 cm | Cappotto T304 inossidabile della polvere nera |
24 | 0.2159 millimetri | 0.84328 millimetri | 842 | 63 | 152.4 cm | Cappotto T304 inossidabile della polvere nera |
24 | 0.3556 millimetri | 0.70358 millimetri | 703 | 44 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
24 | 0.3556 millimetri | 0.70358 millimetri | 703 | 44 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
30 | 0.3048 millimetri | 0.54102 millimetri | 542 | 41 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
30 | 0.3048 millimetri | 0.54102 millimetri | 542 | 40 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
40 | 0.254 millimetri | 0.381 millimetri | 381 | 36 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
40 | 0.254 millimetri | 0.381 millimetri | 381 | 36 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
50 | 0.2286 millimetri | 0.2794 millimetri | 279 | 30 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
50 | 0.2286 millimetri | 0.2794 millimetri | 279 | 30 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
60 | 0.1651 millimetri | 0.25908 millimetri | 258 | 30 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
60 | 0.1905 millimetri | 0.23368 millimetri | 233 | 30 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
70 | 0.1651 millimetri | 0.19812 millimetri | 198 | 29 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
80 | 0.09398 millimetri | 0.22352 millimetri | 224 | 49 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
80 | 0.1397 millimetri | 0.1778 millimetri | 178 | 31 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
80 | 0.1397 millimetri | 0.1778 millimetri | 178 | 31 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
100 | 0.1143 millimetri | 0.1397 millimetri | 140 | 30 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
100 | 0.1143 millimetri | 0.1397 millimetri | 140 | 30 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
120 | 0.06604 millimetri | 0.14478 millimetri | 146 | 47 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
120 | 0.09398 millimetri | 0.11684 millimetri | 117 | 30 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
150 | 0.06604 millimetri | 0.10414 millimetri | 103 | 37 | 91.44 cm | Acciaio inossidabile T304 |
150 | 0.06604 millimetri | 0.10414 millimetri | 103 | 37 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
200 | 0.05334 millimetri | 0.07366 millimetri | 74 | 33.6 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
230 | 0.03556 millimetri | 0.07366 millimetri | 75 | 46 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
250 | 0.04064 millimetri | 0.06096 millimetri | 61 | 36 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
270 | 0.03556 millimetri | 0.05842 millimetri | 61 | 38 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304L |
400 | 0.0254 millimetri | 0.0381 millimetri | 38 | 36 | 121.92 cm | Acciaio inossidabile T304 |
Esposizione del prodotto:





Contatto | Sig. Jack Gee |
Mobile | +86 151 3116 9886 |
Homepage | gabion. En. Made-in-china. Com gabion. En. Made-in-china. Com |