Descrizione del prodotto
Info di base
Modello no.: BB-130, BB-210D, BB-210DS, BB-320T
Certificato: CB, CE, RoHS, ETL
Formato: 320L, 210L, 320L,
Tipo: Inserire
Caratteristica elettrica: 220V, 50/60Hz, 110V/60Hz
Gas: R134A
Categoria di clima: N~ST
Applicazione: Birra, vino, randello della bevanda, barra, ristorante
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di base:
1, raffreddamento dinamico, evaporatore dell'obbligazione del rullo (tipo del piatto)
2, portello di vetro di doppio strato, facciata frontale sono tempered.
3, con il lock&key
4, disponibile in singolo, doppio, portello triplice, tutto con la caratteristica self-closing
5, con l'evaporazione automatica dell'vuotare-acqua
6, esterni verniciati spiegazzati eleganti & forti dell'acciaio, imprimono l'interiore di alluminio
7, termostato digitale con l'automobile disgelano il temporizzatore
8, cromano la mensola resistente
Opzioni:
Interiore dell'acciaio inossidabile di rivestimento dello specchio
Maniglie differenti
Indicatore luminoso del LED
No di modello | BB-130 | BB-210D/BB-210DS | BB-320T | |
Formato | Formato esterno (L× W× H) (millimetro) | 650X520X (835/865/895) | 900X520X (835/865/895) | 1350X520X (835/865/895) |
disponibile in 3 altezze differenti, 835, 865, 895mm | ||||
Volume lordo | 130L/4.6 pi3 | 210L/5.5CuFt | 320L/8.5CuFt | |
Volume netto (l) | 124 | 196 | 303 | |
Peso lordo (chilogrammo) | 55 | 69 | 90 | |
struttura | portello di vetro | un vetro vuoto di due strati, facciata frontale temperata, self-closing | ||
sistema di raffreddamento | sistema di raffreddamento dinamico (nessun gelo) | |||
compressore | La parte inferiore ha montato, tipo di punto | |||
Rotelle/piedi | senza | |||
Rifinitura esterna | il nero ha spiegazzato l'acciaio stampato | |||
Rifinitura interna | alluminio impresso | |||
Tipo dell'evaporatore | rotolare-legare l'evaporatore | |||
Tipo del condensatore | Condensatore interno con il ventilatore, caldo che fornisce per evitare nebbia sul coperchio di vetro | |||
caratteristiche | Indicatore luminoso interno | Sì, tubo verticale dell'indicatore luminoso fluorescente 2 | ||
Tasto/serratura | sì | |||
Temp. Controllo | termostato digitale con la visualizzazione di LED | |||
Disgelamento | l'automobile disgela | |||
mensola (qty/materiale) | pc di 1*2pc 2*2pc 3*2/acciaio al cromo, resistente | |||
spec. eletrical | Refrigeratant | R134a/R600a | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | 160 | 190 | 220 | |
Engery Consum. | 1.3Kw h/24h | 1.8Kw h/24h | 2.1Kw h/24h | |
Agente della gomma piuma | cyclopentane C5H10 | |||
Tensione/frequenza | 220V, 50Hz/60Hz 110V/60Hz | |||
Marca del compressore | Konor/Donper/Embraco (Cina) | |||
Qty del caricamento | 20FT/40FT | 72/144 | 48/96 | 32/64 |

