Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
- Standard: AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS
- Grado: 200 Serie 300 serie 400 serie
- Spessore: 0.1 mm-100mm
- Punto d'origine: Jiangsu, Cina (continente)
- Numero di modello: bobina dell'acciaio inossidabile
- Tipo: Bobina d'acciaio
- Tecnica: Laminato a caldo/laminato a freddo
- Trattamento di superficie: 2B, BA, 8K, no. 4 No. 1
- Applicazione: Architettura, costruzione, articolo da cucina, costruzione
- Larghezza: 1000-2000mm o come voi richiedono
- Lunghezza: 2000mm-6000mm o come richiesta del cliente
- Certificazione: SGS DI ISO ROHS DELLA BV IBR
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Esportazione Seaworthy standard o come richieste del cliente |
---|---|
Particolare di consegna: | 7-20 giorni, o secondo il vostri formato e quantità |
bobina dell'acciaio inossidabile
Informazioni dettagliate
Spessore | 0.1 mm-100mm |
Larghezza | 1000-2000mm o come voi richiedono |
Lunghezza | 2000mm-6000mm o come richiesta del cliente |
Standard | ASME, ASTM, en, le BS, GB, BACCANO, JIS, ecc |
Materiale | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, ecc |
Superficie | 2B, BA, 8K, no. 4 No. 1 |
Laminatoio: | TISCO, LISCO, BAOSTEEL |
Imballaggio | Esportazione Seaworthy standard o come richieste del cliente |
Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Termine di consegna | 7-20 giorni, o secondo il vostri formato e quantità |
Abilità Del rifornimento | 3000 tonnellate di mese |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Intervallo di applicazione | Derrate alimentari, gas, metallurgia, biologia, elettrone, prodotto chimico, petrolio, caldaia, attrezzature mediche di energia nucleare, fertilizzante, ecc. |
Nota | Possiamo produrre l'altro standard come il requisito dei clienti |
Rifinitura
Superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie rifinita tramite il trattamento termico e marinare o processi corrispondendo là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli rifiniti, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminato a freddo a lustro adatto dato | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, Strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da dare le striature di lucidatura continue usando l'abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
BA (No. 6) | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utensili della cucina, strumentazione elettrica, Costruzione di edifici |
Specchio (No. 8) | Shinning come uno specchio | Costruzione di edifici |
Esposizioni dei prodotti