Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto
| Nome di prodotto | TX-Coil per Wireless Charger |
| Marca | JZ |
| Modello | TX-A11-B01 |
| Bobina OD | 43mm±0.5 |
| Identificazione della bobina | 20.5mm |
| Spessore della bobina | 1.2mm |
| Gira | 10TS, 1 Layer |
| Diametro del collegare | Φ0.08*105p |
| Materiale di Wire | collegare smaltato auto-tenuto da adesivo |
| Formato del ferrito | 50*5*1.0 |
| Formato del prodotto | 50*2.2H |
| Peso | 15.6g |
| Pacchetto | Tray e Carton di plastica |
| Certificazione | RoHs/SGS |
| Parametro | Specifica | Collaudare lo strumento |
| Valore di induttanza | 6.3 µH ±10% | HP 4284A DIGITAL LCR METER o EQUIVALENT (@100kHz 1.0 Vrms) |
| Valore di Q | 70 (minuto) | HP 4284A DIGITAL LCR METER o EQUIVALENT (@100kHz 1.0 Vrms) |
| Resistenza di CC | 0.06 Ω (massimo) (A 25°C) | CHEN HWA 502A OHM METER o EQUIVALENT |
I nostri prodotti principali sono: Tx-arrotolare /Rx-coil per il caricatore senza fili, la bobina di Inductor, la bobina del giocattolo, la bobina dell'antenna di RFID, IR-Coil per la macchina fotografica, la bobina del collettore di Coin, bobina della scheda di IC/ID. Cardare Reader Coil, la bobina del vcm, ecc.
Caratteristiche:
1. Bobina con il collegare di auto-legame
2. Figure differenti d'estrazione secondo la vostra inchiesta
3. Incontrare la vostre induttanza e resistenza domandate
4. Le bobine sono schiave da un forte collante
Vantaggio primario:
1. Assistente tecnico professionista
2. Buon servizio after-sale
3. Prezzo materiale e competative qualificato
4. RoHS, SGS, compiacente
Possiamo fornire lo Spectification più satisfied .OEM ed i servizi del ODM nel più breve tempo possibile secondo i requisiti dei clienti