Descrizione del prodotto
Specifiche
striscia dell'acciaio inossidabile:
1. Alta qualità & Prezzo basso
2. Laminato a freddo, laminato a caldo
3. Materiale: 201, 202, 304/304L/316/316L/310S
4. Application: Istruzione della costruzione, decorazione, prodotto chimico industriale
5. Packing: Carta kraft di carta dello strato intermedio e pallet di legno o come vostro requisito
Un grado 201 di 200 serie 202 strisce dell'acciaio inossidabile in bobina
Tipo | Bobina/striscia |
Superficie | 2B, BA, 8K, HL o personalizzato |
Larghezza | 10-2000mm come vostro requisito |
Spessore | 0.3-80mm |
Imballaggio | pallet di legno seaworthy o casi di legno in contenitore 20 ' o 40 ' o secondo i requisiti dei clienti |
Termine di consegna | i 25 giorni dopo hanno ricevuto il deposito di 30%. |
Composizione chimica:
Grado | ≤ Di C | ≤ Di Si | ≤ Del manganese | ≤ Di P | ≤ Di S | Ni | Cr |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤ 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | ≤ 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤ 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | ≤ 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | ≤ 0.06 | 16.00-18.00 |
430A | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.030 | 0.50 | ≤ 0.25 | 14.00-17.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Imballaggio: Imballaggio seaworthy dell'esportazione standard
Pagamento: T/T o L/C
Termine di consegna: 35days dopo ricevono il deposito di 30%
Porta: Tianjin/Schang-Hai/Qingdao
Contatto: Edwin
Azienda: Hannstar l'Industry Company ha limitato
Indirizzo: No. 168, strada di Yizhou, Dongying, Shandong, Cina